| 澄東南人工智能產業園一期(華園路東段)(勘察、設計)的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202512515 | 工程名稱: | 澄東南人工智能產業園一期(華園路東段)(勘察、設計) | |
| 標段編號: | (Z)JYSZH20251251501531 | 標段名稱: | 澄東南人工智能產業園一期(華園路東段)(勘察、設計) | |
| 代理機構名稱: | 江蘇通匯工程管理咨詢有限公司 | 建設單位: | 江陰市澄東南人工智能產業園開發有限公司 | |
| 最高限價(萬元): | 68.06 | |||
|
|
||||
| 澄東南人工智能產業園一期(華園路東段)(勘察、設計)的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202512515 | 工程名稱: | 澄東南人工智能產業園一期(華園路東段)(勘察、設計) | |
| 標段編號: | (Z)JYSZH20251251501531 | 標段名稱: | 澄東南人工智能產業園一期(華園路東段)(勘察、設計) | |
| 代理機構名稱: | 江蘇通匯工程管理咨詢有限公司 | 建設單位: | 江陰市澄東南人工智能產業園開發有限公司 | |
| 最高限價(萬元): | 68.06 | |||
|
|
||||
|
江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
|