| 蘇錫常都市圈中華絨螯蟹產業融合發展建設項目(項目管理)的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202512509 | 工程名稱: | 蘇錫常都市圈中華絨螯蟹產業融合發展建設項目(項目管理) | |
| 標段編號: | (Z)JYSZH20251250901524 | 標段名稱: | 蘇錫常都市圈中華絨螯蟹產業融合發展建設項目(項目管理) | |
| 代理機構名稱: | 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 建設單位: | 江陰市人民政府利港街道辦事處 | |
| 最高限價(萬元): | 51.0 | |||
|
|
||||
附件:
| 蘇錫常都市圈中華絨螯蟹產業融合發展建設項目(項目管理)的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202512509 | 工程名稱: | 蘇錫常都市圈中華絨螯蟹產業融合發展建設項目(項目管理) | |
| 標段編號: | (Z)JYSZH20251250901524 | 標段名稱: | 蘇錫常都市圈中華絨螯蟹產業融合發展建設項目(項目管理) | |
| 代理機構名稱: | 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 建設單位: | 江陰市人民政府利港街道辦事處 | |
| 最高限價(萬元): | 51.0 | |||
|
|
||||
附件:
|
江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
|