| 景秀路改造工程的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202512504 | 工程名稱: | 景秀路改造工程 | |
| 標段編號: | (Z)JYSZH20251250401520 | 標段名稱: | 景秀路改造工程 | |
| 代理機構名稱: | 江陰敬業(yè)工程造價師事務所有限公司 | 建設單位: | 江陰市新蕎里文旅投資有限公司 | |
| 最高限價(萬元): | 48.94 | |||
|
|
||||
| 景秀路改造工程的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202512504 | 工程名稱: | 景秀路改造工程 | |
| 標段編號: | (Z)JYSZH20251250401520 | 標段名稱: | 景秀路改造工程 | |
| 代理機構名稱: | 江陰敬業(yè)工程造價師事務所有限公司 | 建設單位: | 江陰市新蕎里文旅投資有限公司 | |
| 最高限價(萬元): | 48.94 | |||
|
|
||||
|
網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
|