| 白屈港抽水站長江側0+102~0+197護坡維修工程的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202512488 | 工程名稱: | 白屈港抽水站長江側0+102~0+197護坡維修工程 | |
| 標段編號: | (Z)JYSZH20251248801504 | 標段名稱: | 白屈港抽水站長江側0+102~0+197護坡維修工程 | |
| 代理機構名稱: | 江蘇嘉得成建設工程咨詢有限公司 | 建設單位: | 江陰市江堤閘站管理中心 | |
| 最高限價(萬元): | 96.18 | |||
|
|
||||
附件:
| 白屈港抽水站長江側0+102~0+197護坡維修工程的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202512488 | 工程名稱: | 白屈港抽水站長江側0+102~0+197護坡維修工程 | |
| 標段編號: | (Z)JYSZH20251248801504 | 標段名稱: | 白屈港抽水站長江側0+102~0+197護坡維修工程 | |
| 代理機構名稱: | 江蘇嘉得成建設工程咨詢有限公司 | 建設單位: | 江陰市江堤閘站管理中心 | |
| 最高限價(萬元): | 96.18 | |||
|
|
||||
附件:
|
江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
|