| 南閘街道綜治中心規范化建設項目的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202511483 | 工程名稱: | 南閘街道綜治中心規范化建設項目 | |
| 標段編號: | (Z)JYSZH20251148301500 | 標段名稱: | 南閘街道綜治中心規范化建設項目 | |
| 代理機構名稱: | 正中國際項目管理集團有限公司 | 建設單位: | 江陰市人民政府南閘街道辦事處 | |
| 最高限價(萬元): | 93.91 | |||
|
|
||||
| 南閘街道綜治中心規范化建設項目的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202511483 | 工程名稱: | 南閘街道綜治中心規范化建設項目 | |
| 標段編號: | (Z)JYSZH20251148301500 | 標段名稱: | 南閘街道綜治中心規范化建設項目 | |
| 代理機構名稱: | 正中國際項目管理集團有限公司 | 建設單位: | 江陰市人民政府南閘街道辦事處 | |
| 最高限價(萬元): | 93.91 | |||
|
|
||||
|
江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
|